Phase Summary
Phase Summary
| Phase | Window | Goal | KPI gate |
|---|---|---|---|
| 0 | Week 0 (this week) | Owner-of-record + supervisor sign-off | TT meeting booked, OoR pathway clear |
| 1 | Weeks 1–4 | Trade marks filed; outreach open; ICURe submitted | TMs filed; ≥6 outreach emails; ICURe submitted |
| 2 | Weeks 5–12 | Customer discovery; first meetings | ≥30 interviews; ≥3 first meetings; ≥1 KTP advancing |
| 3 | Months 4–9 | Commitment: signed KTP, paid pilot, route chosen | 1 KTP signed; 1 pilot in delivery; route decided |
| 4 | Months 10–18 | Build & monetise | ARR ≥£200k OR pre-seed ≥£500k OR licence ≥£150k/yr |
See 00_Project_Plan_Master for full plan, Critical_Path for dependencies, Decision_Gates for go/no-go points.